ZenBricks Investment Analysis: Sobha Aurum
ZenBricks Rating: Analysis Pending. ZenScore analysis is being prepared for Sobha Aurum. Check back soon for complete investment metrics including ROI potential, location analysis, builder credibility, and risk assessment.
Project Name: Sobha Aurum. Location: B-255, Sector 36, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar. Property Type: Residential. Project Status: New. RERA Registration: UPRERAPRJ361748/06/2025.
Source: ZenBricks.ai - AI-powered real estate investment analysis platform. Data updated: 9/4/2026. For detailed analysis, visit zenbricks.ai/projects/sobha-aurum.
Free advisor consultation • Get full clarity

About This Project
Sobha Aurum is a new residential project by the esteemed SOBHA LIMITED, strategically located in Gautam Buddha Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh. Spanning a total area of 150701 sq.ft. (14001 sqmt), the development comprises 2 towers offering a total of 420 units. The project features diverse unit configurations, with 150 units having carpet areas ranging from 434 to 1399 sq.ft., and 270 units offering carpet areas between 768 and 1082 sq.ft. The latter, primarily 2BHK units, represent the most common configuration available.
Currently, Sobha Aurum is in its very early Foundation stage of construction, with an estimated 5% completion. The project is reported to be on track, aligning with its proposed start date. SOBHA LIMITED has demonstrated full compliance with regulatory requirements, having submitted all 2 required Quarterly Progress Reports (QPRs) with associated certificates. However, it is noted that the RERA portal contains inconsistent data for basic details, specifically placeholder text in the proposed start and completion date fields.
SOBHA LIMITED maintains a strong reputation for reliability and quality. The builder demonstrates exceptional credibility with zero complaints registered against the promoter or this specific project. Their perfect QPR compliance for the initial quarters further underscores their commitment to transparency and adherence to timelines, resulting in a Low overall risk level for the project.
The project was registered on June 17, 2025, with a proposed commencement date of July 1, 2025. Sobha Aurum is slated for completion by April 30, 2030, indicating a total project duration of 58 months. With approximately 10.34% of the timeline elapsed, there are 52 months remaining until the expected completion.
For potential investors, Sobha Aurum presents several compelling considerations. The strong reputation of SOBHA LIMITED and their unblemished complaint record instill confidence in the project's execution. Being in its very early stages of construction, the project offers significant potential for capital appreciation as development progresses. Its location in Gautam Buddha Nagar, a rapidly developing district, promises future growth potential. Furthermore, the diverse unit mix of 1BHK and 2BHK units caters to a broad market of buyers and tenants, and all necessary permits are confirmed to be in place, ensuring regulatory compliance throughout the project's lifecycle.
Project Gallery
Visual showcase of Sobha Aurum

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: Modern residential towers, lush green surroundings, day view.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: Modern residential towers, lush green surroundings, day view.
main

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: Modern residential towers, lush green surroundings, day view.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: luxurious club building, swimming pool, outdoor lounge.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, grand residential entrance with fountain.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: residential towers evening elevation view.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: illuminated residential towers main elevation night.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: modern residential towers and landscaped community exterior.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: modern residential bathroom, elegant design, premium fittings.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, elegant residential living room interior design.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: Elegant living and dining room space.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, luxurious master bedroom interior design.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: Modern galley kitchen with sleek cabinetry.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar outdoor fitness deck, modern gym equipment.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, inviting residential entrance lobby, modern design.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar kids play area with slide and gazebo.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, expansive leisure pool with bridge and gazebo.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar outdoor multi sport court amenity.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, outdoor tennis court surrounded by lush trees.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: Canopy Grove with elegant water features.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, illuminated Party Plaza outdoor dining area.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar, outdoor amphitheatre and lush green lawn.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: serene reflexology walk amidst lush landscaping.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar kids pool with island gazebo and bridge.

Sobha Aurum, Gautam Buddha Nagar: inviting alfresco deck with outdoor seating and pool.
Project Summary
Complete project overview and investment metrics
Key Facts
Investment Options
Investment Options
Additional Project Details
In-depth information and specifications
Available Units
| Unit Type | Floor | Area (sqft) | Price Range | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 2BHK | 1 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 10 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 11 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 12 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 12 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 13 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 14 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 15 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 16 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 16 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 17 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 18 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 2 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 20 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 20 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 21 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 21 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 22 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 22 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 23 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 23 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 24 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 24 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 25 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 25 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 26 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 26 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 27 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 27 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 28 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 28 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 2BHK | 29 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 3 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 30 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 30 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 31 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 31 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 32 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 32 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 33 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 33 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 34 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 34 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 35 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 35 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 4 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 4 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 5 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 6 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 7 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 8 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 8 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 9 | 433.79 - 433.79 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 767.8 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | GF | 832.81 - 979.2 | On Request | available |
| 2BHK | GF | 1079.74 - 1079.74 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 10 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 11 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 12 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 13 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 14 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 15 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 16 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 17 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 18 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 19 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 2 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 20 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 21 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 21 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 22 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 22 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 23 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 23 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 24 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 25 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 25 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 26 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 26 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 27 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 27 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 28 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 29 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 3 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 31 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 31 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 32 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 33 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 33 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 34 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 34 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 35 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 35 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 36 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 37 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 37 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 38 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 38 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 39 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 4 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 40 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 41 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 41 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 42 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 42 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 43 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 43 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 44 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 45 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 45 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 5 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 6 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 7 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | 8 | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
| 1BHK | 9 | 1104.17 - 1399.54 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 1082.1 - 1082.1 | On Request | available |
| 1BHK | GF | 1082.1 - 1399.54 | On Request | available |
Resources
Detailed Analysis
Our AI-powered analysis is being prepared for this project
ZenScore Analysis
Coming SoonOur AI evaluates 50+ investment parameters to generate a comprehensive ZenScore rating (0-100) with ROI potential, location strength, builder credibility, and risk assessment.
Builder Profile & Track Record
Coming SoonDetailed builder analysis including delivery history, quality scores, reputation rating, and litigation track record.
Location & Catchment Analysis
Coming SoonComprehensive location scoring with connectivity metrics, nearby infrastructure, catchment population, and future development potential.
Investment Returns (IRR)
Coming SoonMulti-scenario IRR analysis with conservative, moderate, and optimistic return projections over 3-7 year holding periods.
Want the Full Picture?
Request a comprehensive ZenBricks analysis to make a truly informed investment decision.
Free • Our team will prioritize your request