ZenBricks Investment Analysis: SG ORCHARD
ZenBricks Rating: Analysis Pending. ZenScore analysis is being prepared for SG ORCHARD. Check back soon for complete investment metrics including ROI potential, location analysis, builder credibility, and risk assessment.
Project Name: SG ORCHARD. Location: Ghaziabad, Ghaziabad. Property Type: Residential. Project Status: New. RERA Registration: UPRERAPRJ844382/02/2026.
Source: ZenBricks.ai - AI-powered real estate investment analysis platform. Data updated: 10/4/2026. For detailed analysis, visit zenbricks.ai/projects/sg-orchard.
Free advisor consultation • Get full clarity

About This Project
SG ORCHARD is a residential project by SG Estates Private Limited located in Ghaziabad. Spanning a total area of 15,626 sq.m., the development features 6 towers housing 511 units. Unit Type 1 comprises 327 units with carpet areas from approximately 198 sq.ft., and Unit Type 2 accounts for 184 units with carpet areas between approximately 998 and 1,153 sq.ft. The project is registered under UP-RERA as UPRERAPRJ844382/02/2026. For the promoter's delivery record and any complaint history, independently verify the filings on the UP-RERA portal (up-rera.in) before investing.
Project Gallery
Visual showcase of SG ORCHARD

SG ORCHARD Ghaziabad luxurious residential complex exterior at sunset.

SG ORCHARD Ghaziabad luxurious residential complex exterior at sunset.
main

SG ORCHARD Ghaziabad luxurious residential complex exterior at sunset.

SG ORCHARD Ghaziabad illuminated residential towers and lush exterior landscaping at dusk.

SG ORCHARD Ghaziabad grand illuminated swimming pool and resort amenities.

SG ORCHARD Ghaziabad, premium clubhouse, sports facilities, and outdoor leisure amenities
Project Summary
Complete project overview and investment metrics
Key Facts
Investment Options
Investment Options
Additional Project Details
In-depth information and specifications
Available Units
| Unit Type | Floor | Area (sqft) | Price Range | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1BHK | 1 | 21528 - 21528 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 753.48 - 998.36 | On Request | available |
| 2BHK | 1 | 1148.2 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 12 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 16 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 1BHK | 19 | 753.48 - 998.36 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 1148.2 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 20 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 21 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 22 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 23 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 24 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 4 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 8 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 998.36 - 1148.2 | On Request | available |
| 1BHK | GF | 198.49 - 1544.42 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 871.45 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 1 | 998.36 - 998.36 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 12 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 16 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 1BHK | 19 | 782.87 - 998.15 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 1152.82 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 20 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 21 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 22 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 23 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 24 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 4 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 8 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 998.36 - 1152.82 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 684.48 - 996.96 | On Request | available |
| 1BHK | 10 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 11 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 12 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 13 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 14 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 15 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 16 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 17 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 18 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 19 | 601.92 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 2 | 786.31 - 996.96 | On Request | available |
| 1BHK | 20 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 21 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 22 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 23 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 24 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 3 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 4 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 5 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 6 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 7 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 8 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 9 | 786.31 - 1188.35 | On Request | available |
| 1BHK | 10 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 11 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 12 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 13 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 14 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 15 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 16 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 17 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 18 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 19 | 560.27 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 2 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 20 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 21 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 22 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 23 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 24 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 3 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 4 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 5 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 6 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 7 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 8 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 9 | 781.04 - 1531.18 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 870.7 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 10 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 11 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 12 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 13 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 14 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 15 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 16 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 17 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 18 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 19 | 803.42 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 2 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 20 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 21 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 22 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 23 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 24 | 875.44 - 2197.15 | On Request | available |
| 1BHK | 3 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 4 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 5 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 6 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 7 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 8 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | 9 | 875.44 - 1205.78 | On Request | available |
| 1BHK | GF | 593.85 - 698.15 | On Request | available |
Resources
Detailed Analysis
Our AI-powered analysis is being prepared for this project
ZenScore Analysis
Coming SoonOur AI evaluates 50+ investment parameters to generate a comprehensive ZenScore rating (0-100) with ROI potential, location strength, builder credibility, and risk assessment.
Builder Profile & Track Record
Coming SoonDetailed builder analysis including delivery history, quality scores, reputation rating, and litigation track record.
Location & Catchment Analysis
Coming SoonComprehensive location scoring with connectivity metrics, nearby infrastructure, catchment population, and future development potential.
Investment Returns (IRR)
Coming SoonMulti-scenario IRR analysis with conservative, moderate, and optimistic return projections over 3-7 year holding periods.
Want the Full Picture?
Request a comprehensive ZenBricks analysis to make a truly informed investment decision.
Free • Our team will prioritize your request