ZenBricks Investment Analysis: Jade County Phase-1
ZenBricks Rating: Analysis Pending. ZenScore analysis is being prepared for Jade County Phase-1. Check back soon for complete investment metrics including ROI potential, location analysis, builder credibility, and risk assessment.
Project Name: Jade County Phase-1. Location: Gautam Buddha Nagar, Gautam Buddha Nagar. Property Type: Residential. Project Status: New. RERA Registration: UPRERAPRJ267958.
Source: ZenBricks.ai - AI-powered real estate investment analysis platform. Data updated: 8/4/2026. For detailed analysis, visit zenbricks.ai/projects/jade-county-phase-1.
Free advisor consultation • Get full clarity

About This Project
Jade County Phase-1 is an upcoming residential project by Themecounty Private Limited, strategically located in Gautam Buddha Nagar, Dadri, Uttar Pradesh, specifically at Plot No. GH-10, Cherrywood Enclave, Sector-8, Wave City. Spanning a total area of 347,585 sq.ft., this development features 629 units distributed across 6 towers, which includes a dedicated commercial tower. The project offers diverse unit configurations, with the most common being Type '4' units, numbering 604, with carpet areas ranging from 1,299 sq.ft. to 2,038 sq.ft. Additionally, there are 25 Type '1' units, offering carpet areas between 156 sq.ft. and 157 sq.ft.
Currently, Jade County Phase-1 is in its Pre-Launch phase, with construction activities slated to commence in May 2025. The project's estimated completion percentage stands at 0%, and it is presently on track with its proposed schedule. As of now, 0 Quarterly Progress Reports (QPRs) have been submitted, aligning with its early stage. There are no reported concern flags regarding its construction progress.
The developer, Themecounty Private Limited, demonstrates a strong track record and high credibility. With 0 complaints registered across its 5 previously registered projects, the promoter maintains an excellent reputation for reliability and project execution. This clean record contributes to a Low risk level assessment for the builder, indicating a commitment to RERA compliance and customer satisfaction.
The project's official registration date is June 3, 2025, with a proposed construction start date of May 1, 2025. The anticipated completion date for Jade County Phase-1 is March 27, 2030, marking a total project duration of 59 months. With 0% of the timeline elapsed, investors can anticipate a full 59 months remaining until the proposed completion.
For potential investors, Jade County Phase-1 presents several compelling opportunities. Its pre-launch status offers the advantage of early-bird pricing and significant potential for capital appreciation as construction progresses. The reputable Themecounty Private Limited, with its complaint-free history, assures reliability. The inclusion of a commercial tower creates a mixed-use development, enhancing overall value and appeal. Furthermore, its strategic location in Gautam Buddha Nagar (Dadri), a developing region, suggests strong long-term growth potential for property values. However, investors should be prepared for a longer holding period, given the proposed completion in March 2030.
Project Gallery
Visual showcase of Jade County Phase-1

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: modern residential clubhouse exterior.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: modern residential clubhouse exterior.
main

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: modern residential clubhouse exterior.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: serene lily pond and landscaped gardens.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: colorful outdoor tot lot playground.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: modern energy bar outdoor seating area.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: modern outdoor sports area, active residents.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: modern residential exterior, grand entrance, water

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: luxury residential complex exterior, entrance, landscaping.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: Lush central landscape, residential towers, winding

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: nature bridge, serene water feature, lush greenery.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: Fluid Restro, modern outdoor restaurant by water feature.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: vibrant kids' play area, Little Champ Zone.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: resort-style swimming pool and outdoor lounge.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: beautiful aquascape, lush gardens, apartment building.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar, luxurious multi-level swimming pools with waterfalls.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: Residential unit price list and charges.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: detailed residential payment plans.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: resort-style pools, lush gardens, and

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: lush landscaped park with flowing waters.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: residential towers, lush green sanctuary, pool.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar residential master plan, amenities overview.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: Type D 3BHK 3T U floor plan.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: Type C 4BHK 4T U floor plan.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar, Type B 4BHK 4T+U floor plan.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar, Type A 5BHK residential floor plan.

Jade County Phase-1, Gautam Buddha Nagar: strategic location map, connectivity highlights.
Project Summary
Complete project overview and investment metrics
Key Facts
Investment Options
Investment Options
Additional Project Details
In-depth information and specifications
Available Units
| Unit Type | Floor | Area (sqft) | Price Range | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1BHK | GF | 155.65 - 157.05 | On Request | available |
| 4BHK | 1 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 27 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 28 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 29 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 2037.95 - 2037.95 | On Request | available |
| 4BHK | 1 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 27 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 28 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 29 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 30 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 1 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 27 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 28 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 29 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 30 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 31 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 1 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 27 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 28 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 29 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 30 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 31 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 1611.59 - 1611.59 | On Request | available |
| 4BHK | 1 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 27 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 28 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 29 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 30 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 1297.38 - 1297.38 | On Request | available |
Resources
Detailed Analysis
Our AI-powered analysis is being prepared for this project
ZenScore Analysis
Coming SoonOur AI evaluates 50+ investment parameters to generate a comprehensive ZenScore rating (0-100) with ROI potential, location strength, builder credibility, and risk assessment.
Builder Profile & Track Record
Coming SoonDetailed builder analysis including delivery history, quality scores, reputation rating, and litigation track record.
Location & Catchment Analysis
Coming SoonComprehensive location scoring with connectivity metrics, nearby infrastructure, catchment population, and future development potential.
Investment Returns (IRR)
Coming SoonMulti-scenario IRR analysis with conservative, moderate, and optimistic return projections over 3-7 year holding periods.
Want the Full Picture?
Request a comprehensive ZenBricks analysis to make a truly informed investment decision.
Free • Our team will prioritize your request