ZenBricks Investment Analysis: CRC Joyous
ZenBricks Rating: Analysis Pending. ZenScore analysis is being prepared for CRC Joyous. Check back soon for complete investment metrics including ROI potential, location analysis, builder credibility, and risk assessment.
Project Name: CRC Joyous. Location: Gautam Buddha Nagar, Gautam Buddha Nagar. Property Type: Residential. Project Status: New. RERA Registration: UPRERAPRJ613747.
Source: ZenBricks.ai - AI-powered real estate investment analysis platform. Data updated: 7/4/2026. For detailed analysis, visit zenbricks.ai/projects/crc-joyous.
Free advisor consultation • Get full clarity

About This Project
CRC Joyous, a new residential project by CRC Homes Private Limited, is strategically located in Gautam Buddha Nagar, under the jurisdiction of the Greater Noida Authority. This development features 4 towers housing a total of 547 units. The project offers a diverse range of configurations, with carpet areas spanning from 181 sq.ft to 2035 sq.ft. Notably, the majority of units fall into the mid to large size categories, with 224 units ranging from 637 sq.ft to 1121 sq.ft and 296 units from 991 sq.ft to 2035 sq.ft, catering to a broad spectrum of buyer preferences with an average carpet area of 1212 sq.ft.
Construction at CRC Joyous is currently in the Superstructure stage, demonstrating robust progress. The project is estimated to be 65% complete and is firmly on track for its proposed timeline. This consistent development is further evidenced by the submission of all 13 Quarterly Progress Reports (QPRs) up to Q4 2025, each certified, indicating diligent oversight and adherence to regulatory standards. There are no concern flags reported, reinforcing its reliable progression.
CRC Homes Private Limited showcases strong builder credibility, a crucial factor for investors. The promoter maintains an impeccable record with zero complaints registered against either the company or the CRC Joyous project specifically. This, combined with full RERA QPR compliance—all 13 reports certified to date—positions the project at a low risk level for potential buyers and investors, highlighting the builder's commitment to transparency and quality.
The project was officially registered on November 4, 2022, with construction commencing shortly after on November 1, 2022. CRC Joyous is slated for a proposed completion by September 27, 2027. With approximately 62.7% of its total 59-month timeline already elapsed, there are 22 months remaining until the anticipated handover, indicating a well-managed development schedule.
For investors, CRC Joyous presents several compelling advantages. The project benefits from low builder risk, attributed to CRC Homes Private Limited's clean record and full RERA compliance. Its construction is demonstrably on track, with over 60% of the timeline complete and all QPRs certified, suggesting reliable progress. Strategically located in Gautam Buddha Nagar, a key real estate development zone, the project offers significant potential for appreciation. Furthermore, the diverse mix of unit sizes, particularly the substantial number of mid to large carpet area units, caters to various buyer segments, while the substantial project cost of INR 340 Crores and valid permits underscore a well-planned and financially robust development.
Project Gallery
Visual showcase of CRC Joyous

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, towering residential apartment building exterior.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, towering residential apartment building exterior.
main

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, towering residential apartment building exterior.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: Resort-style swimming pool, water features, kids slide

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar - luxurious home theater entertainment room interior.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: Lush landscaped garden, children's playground, and seating.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: modern, well-equipped indoor gym amenity.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: tennis court on residential lawn terrace.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: outdoor yoga deck, city skyline views.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, sophisticated indoor game lounge with city views.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Podium Floor 4BHK Unit 4 plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: 1BHK+Study Podium Floor plan, Unit

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Podium Floor 1275 sqft 2

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Tower 4 Unit 3 Podium Floor plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, 3BHK Podium Floor Plan, Unit 1, Tower 2.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Tower 4, Unit 2, 10

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: Podium Floor 3BHK Unit 1 floor plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Tower 1, 1410 sqft 3BHK Podium plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Podium Floor 2BHK+Study unit plan.


CRC Joyous Gautam Buddha Nagar, 1230 sqft 2BHK podium floor plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: Tower 3, Unit 5, 3BHK

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Tower 2, 4BHK podium floor plan.

CRC Joyous Gautam Buddha Nagar Tower 2 Unit 2 3BHK floor plan

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, 3BHK 1595 SQFT Podium Floor Plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Tower 3, Unit 4,

CRC Joyous Gautam Buddha Nagar 1595 sqft Podium Floor Plan Unit 5.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, 3BHK Podium Floor plan, Unit 2

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: Podium Floor 2BHK unit plan, Tower 4.

CRC Joyous Gautam Buddha Nagar Podium Floor 3BHK unit 6 plan.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, Podium Floor 2BHK unit plan.

CRC Joyous Gautam Buddha Nagar, detailed residential project master plan layout.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar, promoting joyful 3 & 4 BHK homes.

CRC Joyous, Gautam Buddha Nagar: detailed project location map.
Project Summary
Complete project overview and investment metrics
Key Facts
Investment Options
Investment Options
Additional Project Details
In-depth information and specifications
Available Units
| Unit Type | Floor | Area (sqft) | Price Range | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1BHK | 1 | 721.51 - 875.22 | On Request | available |
| 3BHK | 1 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 12 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 16 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 20 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 21 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 22 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 23 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 24 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 25 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 26 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 1731.6 - 1731.6 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 4 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 8 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 1BHK | GF | 239.5 - 328.95 | On Request | available |
| 2BHK | 1 | 860.37 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 990.72 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 2035.47 - 2035.47 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 1121.07 - 1121.07 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 721.51 - 875.22 | On Request | available |
| 3BHK | 1 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 10 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 11 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 12 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 12 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 13 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 14 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 15 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 16 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 16 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 17 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 18 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 19 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 2 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 20 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 20 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 21 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 21 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 22 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 22 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 23 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 23 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 24 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 24 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 25 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 25 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 26 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 26 | 1731.6 - 1731.6 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 3 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 4 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 4 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 5 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 6 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 7 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 8 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 8 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 875.22 - 875.22 | On Request | available |
| 4BHK | 9 | 991.04 - 991.04 | On Request | available |
| 1BHK | GF | 181.16 - 321.09 | On Request | available |
| 1BHK | 1 | 538.95 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 1 | 637.23 - 637.23 | On Request | available |
| 2BHK | 10 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 11 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 12 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 13 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 14 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 15 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 16 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 17 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 18 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 19 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 2 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 20 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 3 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 4 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 5 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 6 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 7 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 8 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
| 2BHK | 9 | 637.23 - 753.16 | On Request | available |
Resources
Detailed Analysis
Our AI-powered analysis is being prepared for this project
ZenScore Analysis
Coming SoonOur AI evaluates 50+ investment parameters to generate a comprehensive ZenScore rating (0-100) with ROI potential, location strength, builder credibility, and risk assessment.
Builder Profile & Track Record
Coming SoonDetailed builder analysis including delivery history, quality scores, reputation rating, and litigation track record.
Location & Catchment Analysis
Coming SoonComprehensive location scoring with connectivity metrics, nearby infrastructure, catchment population, and future development potential.
Investment Returns (IRR)
Coming SoonMulti-scenario IRR analysis with conservative, moderate, and optimistic return projections over 3-7 year holding periods.
Want the Full Picture?
Request a comprehensive ZenBricks analysis to make a truly informed investment decision.
Free • Our team will prioritize your request